421304 Karlovy Vary – Loket – Sokolov – Františkovy Lázně Platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
km 1 3 5 7 9 11 13 15 19 17 21 23 25 27 29 35 31 33
6 + 6 +
X X  44  X X 6 + X  74  X X  44  6 + X X  44  6 + X X  12  X  24 
0 0 1 od Karlovy Vary, terminál ... 6:15 6:25 6:55 9:00 9:40 10:00 ... 10:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:25 ... 15:00 15:40 16:25 17:30 17:45 19:00 ...
2 2 2 | Karlovy Vary, rozc. u Koníčka ... 6:21 6:31 7:01 9:06 9:46 10:06 ... 10:06 12:06 13:06 13:06 14:06 14:31 ... 15:06 15:46 16:31 17:36 17:51 19:05 ...
3 3 3 | × Karlovy Vary, Sklářská ... | 6:33 7:03 9:08 9:48 10:08 ... 10:08 12:08 | 13:08 14:08 | ... 15:08 15:48 16:33 17:38 17:53 19:07 ...
4 4 4 | × Karlovy Vary, V Aleji ... | 6:35 7:05 9:10 9:50 10:10 ... 10:10 12:10 | 13:10 14:10 | ... 15:10 15:50 16:35 17:40 17:55 19:09 ...
6 < 6 | × Jenišov, rozcestí ... < 6:37 7:08 9:12 9:52 10:12 ... 10:12 12:12 < 13:12 14:12 < ... 15:12 15:52 16:37 17:42 17:57 19:11 ...
8 < 7 | × Hory ... < 6:39 7:10 9:14 9:54 10:14 ... 10:14 12:14 < 13:14 14:14 < ... 15:14 15:54 16:39 17:44 17:59 19:13 ...
9 < 8 | × Nové Sedlo, Jalový Dvůr ... < 6:41 7:12 9:16 9:56 10:16 ... 10:16 12:16 < 13:16 14:16 < ... 15:16 15:56 16:41 17:46 18:01 19:15 ...
11 < 9 | Loket, sokolovna ... < 6:45 7:16 9:20 10:00 10:20 ... 10:20 12:20 < 13:20 14:20 < ... 15:20 16:00 16:45 17:50 18:05 19:19 ...
12 < 12 | Loket, Epiag ... < 6:47 7:18 9:22 10:02 10:22 ... 10:22 12:22 < 13:22 14:22 < ... 15:22 16:02 16:47 17:52 18:07 19:21 ...
13 < 13 | Loket ... < 6:51 7:23 9:26 10:06 10:26 ... 10:26 12:26 < 13:26 14:26 < ... 15:26 16:06 16:51 17:56 18:11 19:25 ...
13 < 14 | × Loket, Střelecká ... < ... 7:25 9:28 10:08 10:28 ... 10:28 12:28 < ... 14:28 < ... 15:28 16:08 16:52 ... 18:12 ... ...
17 < 15 | Staré Sedlo ... < ... 7:28 9:31 10:11 10:31 ... 10:31 12:31 < ... 14:31 < ... 15:31 16:11 16:55 ... 18:15 ... ...
17 < 16 | × Staré Sedlo, lanovka ... < ... 7:29 9:32 10:12 10:32 ... 10:32 12:32 < ... 14:32 < ... 15:32 16:12 16:56 ... 18:16 ... ...
21 21 17 | Sokolov, Těšovice ... 6:33 ... 7:33 9:36 10:16 10:36 ... 10:36 12:36 13:20 ... 14:36 14:45 ... 15:36 16:16 17:00 ... 18:20 ... ...
22 22 18 | Sokolov, banka ... 6:36 ... 7:38 9:40 10:20 10:40 ... 10:40 12:40 13:24 ... 14:40 14:49 ... 15:40 16:20 17:03 ... 18:23 ... ...
23 23 19 | × ( Sokolov, drogerie ... 6:38 ... 7:40 9:42 10:22 10:42 ... 10:42 12:42 13:26 ... 14:42 14:51 ... 15:42 16:22 17:05 ... 18:25 ... ...
23 23 20 | × ( Sokolov, sportovní hala ... | ... 7:42 | | | ... | | | ... | | ... | | | ... | ... ...
23 23 21 v Sokolov, Terminál ... 6:40 ... 7:45 9:45 10:25 10:45 ... 10:45 12:45 13:30 ... 14:45 14:55 ... 15:45 16:25 17:08 ... 18:28 ... ...
49 28 Františkovy Lázně, měst. sady ... ... ... ... ... ... ... ... 11:15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 12  - jede od 13.6.26 do 30.8.26
 24  - nejede 24.12. 44  - nejede od 22.12.25 do 4.1.26, 30.1.26, od 23.2.26 do 27.2.26, 2.4.26, od 1.7.26 do 31.8.26, od 29.10.26 do 30.10.26
 74  - jede jen 28.10.26
× - zastávka jen na znamení nebo požádání( - zastávka jen pro výstup| - spoj zastávkou projíždí
< - spoj jede po jiné trase
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.


421304 Karlovy Vary – Loket – Sokolov – Františkovy Lázně Platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
opačný směr
km 4 2 6 8 10 12 30 14 16 18 20 22 24 26 28 36 32 34
 74 
0 28 od Františkovy Lázně, měst. sady ... X ... X X ... 6 + X 11:20 X ... ... X  44  X  44  X 6 + X ... X ... X ... ...
26 0 21 | Sokolov, Terminál ... 6:47 ... 7:50 9:50 ... 10:30 10:50 11:50 12:50 ... ... 13:35 14:50 15:20 16:00 16:30 ... 17:10 ... 18:30 ... ...
27 1 18 | Sokolov, banka ... 6:51 ... 7:53 9:53 ... 10:33 10:53 11:53 12:53 ... ... 13:38 14:53 15:23 16:03 16:33 ... 17:13 ... 18:33 ... ...
28 2 17 | Sokolov, Těšovice ... 6:57 ... 7:58 9:58 ... 10:38 10:58 11:58 12:58 ... ... 13:43 14:58 15:28 16:08 16:38 ... 17:18 ... 18:37 ... ...
32 < 16 | × Staré Sedlo, lanovka ... < ... 8:02 10:02 ... 10:42 11:02 12:02 13:02 ... ... 13:47 15:02 15:32 16:12 < ... 17:22 ... < ... ...
32 < 15 | Staré Sedlo ... < ... 8:03 10:03 ... 10:43 11:03 12:03 13:03 ... ... 13:48 15:03 15:33 16:13 < ... 17:23 6 + < 6 + ...
36 < 14 | × Loket, Střelecká ... < X  44  8:05 10:05 ... 10:45 11:05 12:05 13:05 6 + ... 13:50 15:05 15:35 16:15 < ... 17:25  12  <  24  ...
36 < 13 | Loket ... < 6:53 8:10 10:10 ... 10:50 11:10 12:10 13:10 13:30 ... 13:55 15:10 15:40 16:20 < ... 17:30 18:00 < 19:30 ...
37 < 12 | Loket, Epiag ... < 6:56 8:13 10:13 ... 10:53 11:13 12:13 13:13 13:33 ... 13:58 15:13 15:43 16:23 < ... 17:33 18:03 < 19:33 ...
38 < 9 | Loket, sokolovna ... < 6:59 8:15 10:15 ... 10:55 11:15 12:15 13:15 13:35 ... 14:00 15:15 15:45 16:25 < ... 17:35 18:05 < 19:35 ...
40 < 8 | × Nové Sedlo, Jalový Dvůr ... < 7:03 8:19 10:19 ... 10:59 11:19 12:19 13:19 13:39 ... 14:04 15:19 15:49 16:29 < ... 17:39 18:09 < 19:39 ...
41 < 7 | × Hory ... < 7:05 8:21 10:21 ... 11:01 11:21 12:21 13:21 13:41 ... 14:06 15:21 15:51 16:31 < ... 17:41 18:11 < 19:41 ...
43 < 6 | × Jenišov, rozcestí ... < 7:07 8:23 10:23 ... 11:03 11:23 12:23 13:23 13:43 ... 14:08 15:23 15:53 16:33 < ... 17:43 18:13 < 19:43 ...
45 19 4 | × Karlovy Vary, V Aleji ... | 7:09 8:25 10:25 ... 11:05 11:25 12:25 13:25 13:45 ... 14:10 15:25 15:55 16:35 | ... 17:45 18:15 | 19:45 ...
46 20 3 | × Karlovy Vary, Sklářská ... | 7:11 8:27 10:27 ... 11:07 11:27 12:27 13:27 13:47 ... 14:12 15:27 15:57 16:37 | ... 17:47 18:17 | 19:47 ...
47 21 2 v Karlovy Vary, rozc. u Koníčka ... 7:12 7:13 8:29 10:29 ... 11:09 11:29 12:29 13:29 13:49 ... 14:14 15:29 15:59 16:39 16:53 ... 17:49 18:19 18:52 19:49 ...
49 23 1 Karlovy Vary, terminál ... 7:19 7:20 8:35 10:35 ... 11:15 11:35 12:35 13:35 13:55 ... 14:20 15:35 16:05 16:45 17:00 ... 17:55 18:25 18:58 19:54 ...
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 12  - jede od 13.6.26 do 30.8.26
 24  - nejede 24.12. 44  - nejede od 22.12.25 do 4.1.26, 30.1.26, od 23.2.26 do 27.2.26, 2.4.26, od 1.7.26 do 31.8.26, od 29.10.26 do 30.10.26
 74  - jede jen 28.10.26
× - zastávka jen na znamení nebo požádání| - spoj zastávkou projíždí< - spoj jede po jiné trase
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.