421306 Karlovy Vary – Lubenec – Řevničov – Praha Platí od 11.12.2022 do 30.4.2023
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
1 km 2
R R
7  19  7  19 
... ... ... ... ... 16:30 ... ... ... ... ... 0 1 od § Karlovy Vary, terminál ... ... ... ... ... 20:40 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 16:34 ... ... ... ... ... 2 2 | × § Karlovy Vary, Mlékárna ^ ... ... ... ... ... 20:34 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 16:42 ... ... ... ... ... 12 6 | × Andělská Hora, rozcestí | ... ... ... ... ... 20:25 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 16:45 ... ... ... ... ... 14 7 | × Stružná, Žalmanov | ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 16:46 ... ... ... ... ... 16 8 | × Stružná, rozcestí | ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 16:52 ... ... ... ... ... 20 10 | Bochov, náměstí | ... ... ... ... ... 20:18 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 16:57 ... ... ... ... ... 26 14 | × Verušičky, Hvězda | ... ... ... ... ... 20:12 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 17:00 ... ... ... ... ... 30 16 | × Verušičky, rozcestí | ... ... ... ... ... 20:09 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 17:04 ... ... ... ... ... 35 17 | × Vrbice, Bošov | ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 17:06 ... ... ... ... ... 37 18 | × Libkovice, rozcestí | ... ... ... ... ... 20:03 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 17:10 ... ... ... ... ... 41 19 | × Lubenec, Karlovarská | ... ... ... ... ... 19:59 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 17:19 ... ... ... ... ... 50 23 | × Petrohrad, Černčice | ... ... ... ... ... 19:50 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 17:25 ... ... ... ... ... 58 24 | × Hořovičky | ... ... ... ... ... 19:44 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 17:30 ... ... ... ... ... 63 27 | × Hořesedly | ... ... ... ... ... 19:39 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 17:34 ... ... ... ... ... 68 28 | × Nesuchyně, rozcestí | ... ... ... ... ... 19:35 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... §1 17:38 ... ... ... ... ... 73 29 | × Krupá, Šustna | ... ... ... ... ... 19:31 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... §1 17:41 ... ... ... ... ... 75 30 | × Krušovice | ... ... ... ... ... 19:28 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... §1 17:44 ... ... ... ... ... 78 31 | × Řevničov | ... ... ... ... ... 19:25 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 18:18 ... ... ... ... ... 121 59 v Praha, Bílá Hora | ... ... ... ... ... 18:51 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 18:30 ... ... ... ... ... 127 60 Praha, Hradčanská od ... ... ... ... ... 18:40 ... ... ... ... ...
7 - jede v neděli 19  - jede také 10.4.23, nejede od 23.12.22 do 1.1.23, 9.4.23, 30.4.23R - k jízdence je možné zakoupit místenku
§, §1 - v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje× - zastávka jen na znamení nebo požádání
| - spoj zastávkou projíždí
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.