421307 Karlovy Vary – Kyselka – Vojkovice Platí od 1.7.2023 do 1.7.2028
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
1 5 km 2 6
6 + 6 +
 12  6  12   12  6  12 
... ... ... 8:20 ... ... ... 16:00 ... ... ... 0 1 od § Karlovy Vary, terminál ... ... ... 9:35 ... ... ... ... 17:10 ... ... ...
... ... ... 8:24 ... ... ... 16:04 ... ... ... 2 2 | × § Karlovy Vary, Mlékárna ^ ... ... ... 9:30 ... ... ... ... 17:06 ... ... ...
... ... ... 8:25 ... ... ... 16:05 ... ... ... 3 3 | × § Karlovy Vary, Mattoniho nábř. | ... ... ... 9:28 ... ... ... ... 17:05 ... ... ...
... ... ... 8:27 ... ... ... 16:07 ... ... ... 4 4 | × Karlovy Vary, Švermův dům | ... ... ... 9:26 ... ... ... ... 17:03 ... ... ...
... ... ... 8:28 ... ... ... 16:08 ... ... ... 5 5 | × Karlovy Vary, Sv. Hubert chaty | ... ... ... 9:25 ... ... ... ... 17:02 ... ... ...
... ... ... 8:30 ... ... ... 16:10 ... ... ... 6 6 | × Karlovy Vary, Sv. Hubert | ... ... ... 9:23 ... ... ... ... 17:00 ... ... ...
... ... ... 8:32 ... ... ... 16:12 ... ... ... 8 7 | × Sedlečko, rozcestí | ... ... ... 9:21 ... ... ... ... 16:58 ... ... ...
... ... ... 8:33 ... ... ... 16:13 ... ... ... 9 8 | × Muzikov | ... ... ... 9:20 ... ... ... ... 16:57 ... ... ...
... ... ... 8:35 ... ... ... 16:15 ... ... ... 10 9 | × Šemnice, most | ... ... ... 9:18 ... ... ... ... 16:55 ... ... ...
... ... ... 8:37 ... ... ... 16:17 ... ... ... 11 10 | × Šemnice, rozcestí | ... ... ... 9:17 ... ... ... ... 16:54 ... ... ...
... ... ... 8:38 ... ... ... 16:18 ... ... ... 12 11 | Dubina | ... ... ... 9:16 ... ... ... ... 16:53 ... ... ...
... ... ... 8:39 ... ... ... 16:19 ... ... ... 13 12 | × Kyselka, pila | ... ... ... 9:13 ... ... ... ... 16:51 ... ... ...
... ... ... 8:41 ... ... ... 16:21 ... ... ... 14 13 | × Kyselka, pošta | ... ... ... 9:11 ... ... ... ... 16:49 ... ... ...
... ... ... 8:43 ... ... ... 16:23 ... ... ... 14 14 | Kyselka | ... ... ... 9:10 ... ... ... ... 16:48 ... ... ...
... ... ... 8:44 ... ... ... 16:24 ... ... ... 15 15 | × Kyselka, škola | ... ... ... 9:08 ... ... ... ... 16:46 ... ... ...
... ... ... 8:45 ... ... ... 16:25 ... ... ... 16 16 | × Radošov, Jednota | ... ... ... 9:07 ... ... ... ... 16:45 ... ... ...
... ... ... 8:47 ... ... ... 16:27 ... ... ... 17 17 | × Radošov | ... ... ... 9:03 ... ... ... ... 16:43 ... ... ...
... ... ... 8:49 ... ... ... 16:29 ... ... ... 19 18 | × Velichov, Vojenské lesy | ... ... ... 9:01 ... ... ... ... 16:41 ... ... ...
... ... ... 8:50 ... ... ... 16:30 ... ... ... 19 19 | Velichov | ... ... ... 9:00 ... ... ... ... 16:40 ... ... ...
... ... ... 8:52 ... ... ... 16:32 ... ... ... 21 20 v × Vojkovice, Jakšovy domy | ... ... ... 8:57 ... ... ... ... 16:37 ... ... ...
... ... ... 8:54 ... ... ... 16:34 ... ... ... 21 21 Vojkovice od ... ... ... 8:56 ... ... ... ... 16:36 ... ... ...
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 12  - jede od 1.7.23 do 3.9.23, od 1.6.24 do 1.9.24
§ - v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje× - zastávka jen na znamení nebo požádání
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.