421308 Karlovy Vary – Ostrov – Jáchymov – Boží Dar – Vejprty Platí od 1.9.2024 do 31.12.2026
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
1 5 km 2
6 +
 76   24   76 
... ... ... 8:40 ... ... ... 19:55 ... ... ... 0 1 od § Karlovy Vary, terminál ... ... ... ... ... 11:05 ... ... ... ... ...
... ... ... 8:44 ... ... ... 19:59 ... ... ... 2 2 | × § Karlovy Vary, Bohatice, most ^ ... ... ... ... ... 11:01 ... ... ... ... ...
... ... ... 8:52 ... ... ... 20:07 ... ... ... 12 3 | Ostrov, zámek | ... ... ... ... ... 10:53 ... ... ... ... ...
... ... ... 8:56 ... ... ... 20:10 ... ... ... 13 4 | Ostrov, náměstí | ... ... ... ... ... 10:50 ... ... ... ... ...
... ... ... 8:59 ... ... ... ... ... ... ... 14 5 | × Ostrov, Tesco | ... ... ... ... ... 10:45 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:00 ... ... ... ... ... ... ... 15 6 | × Dolní Žďár, garáže | ... ... ... ... ... 10:43 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:02 ... ... ... ... ... ... ... 16 7 | × Horní Žďár, Vykmanov rozc. | ... ... ... ... ... 10:42 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:03 ... ... ... ... ... ... ... 16 8 | × Horní Žďár | ... ... ... ... ... 10:41 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:08 ... ... ... ... ... ... ... 20 9 | Jáchymov, lázně | ... ... ... ... ... 10:37 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:10 ... ... ... ... ... ... ... 21 10 | × Jáchymov, střed | ... ... ... ... ... 10:34 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:12 ... ... ... ... ... ... ... 22 11 | Jáchymov, radnice | ... ... ... ... ... 10:32 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:17 ... ... ... ... ... ... ... 25 12 | × Jáchymov, Abertamská zatáčka | ... ... ... ... ... 10:27 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:21 ... ... ... ... ... ... ... 28 13 | Boží Dar, u kostela | ... ... ... ... ... 10:24 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:24 ... ... ... ... ... ... ... 30 14 | × Boží Dar, Klínovec, rozcestí | ... ... ... ... ... 10:20 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:26 ... ... ... ... ... ... ... 32 15 | × Loučná, Lesní zámeček | ... ... ... ... ... 10:17 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:28 ... ... ... ... ... ... ... 33 16 | × Loučná, hájovna, parkoviště | ... ... ... ... ... 10:16 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:30 ... ... ... ... ... ... ... 34 17 | × Loučná, rozcestí | ... ... ... ... ... 10:14 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:32 ... ... ... ... ... ... ... 36 18 | × Loučná, Háj, závod | ... ... ... ... ... 10:12 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:34 ... ... ... ... ... ... ... 38 19 | × České Hamry | ... ... ... ... ... 10:10 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:37 ... ... ... ... ... ... ... 41 20 | × Kovářská, Elektropřístroj | ... ... ... ... ... 10:07 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:39 ... ... ... ... ... ... ... 41 21 | Kovářská, obecní úřad | ... ... ... ... ... 10:06 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:41 ... ... ... ... ... ... ... 42 22 | × Kovářská, Dlouhá | ... ... ... ... ... 10:04 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:45 ... ... ... ... ... ... ... 45 23 | × Vejprty, Nové Zvolání, čer. kříž | ... ... ... ... ... 10:00 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:47 ... ... ... ... ... ... ... 47 24 v × Vejprty, viadukt | ... ... ... ... ... 9:58 ... ... ... ... ...
... ... ... 9:50 ... ... ... ... ... ... ... 48 25 Vejprty, aut. st. od ... ... ... ... ... 9:55 ... ... ... ... ...
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 24  - nejede 24.12. 76  - jede jen 6.7.25, 5.7.26
§ - v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje× - zastávka jen na znamení nebo požádání
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.