421308 Karlovy Vary – Ostrov – Jáchymov – Boží Dar – Vejprty Platí od 11.6.2023 do 31.12.2023
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
1 5 km 2 6
6 +
6  12  6 +  24  6  12   24 
... ... ... 13:00 ... ... ... 19:55 ... ... ... 0 0 1 od § Karlovy Vary, terminál ... ... ... 15:45 ... ... 21:24 ... ... ...
... ... ... < ... ... ... < ... ... ... < 0 2 | § Karlovy Vary, Tržnice ^ ... ... ... 15:41 ... ... 21:22 ... ... ...
... ... ... 13:04 ... ... ... 19:59 ... ... ... 2 2 3 | × § Karlovy Vary, Bohatice, most | ... ... ... 15:37 ... ... 21:18 ... ... ...
... ... ... 13:12 ... ... ... 20:07 ... ... ... 12 12 5 | Ostrov, zámek | ... ... ... 15:29 ... ... 21:10 ... ... ...
... ... ... 13:16 ... ... ... 20:11 ... ... ... 13 13 6 | Ostrov, náměstí | ... ... ... 15:26 ... ... 21:07 ... ... ...
... ... ... 13:19 ... ... ... ( 20:13 ... ... ... 14 14 7 | × Ostrov, Tesco | ... ... ... 15:21 ... ... 21:04 ... ... ...
... ... ... 13:20 ... ... ... ( 20:14 ... ... ... 15 15 8 | × Dolní Žďár, garáže | ... ... ... 15:19 ... ... 21:02 ... ... ...
... ... ... 13:22 ... ... ... ( 20:16 ... ... ... 16 16 9 | × Horní Žďár, Vykmanov rozc. | ... ... ... 15:18 ... ... 21:01 ... ... ...
... ... ... 13:23 ... ... ... ( 20:17 ... ... ... 16 16 10 | × Horní Žďár | ... ... ... 15:17 ... ... 21:00 ... ... ...
... ... ... 13:28 ... ... ... 20:22 ... ... ... 20 20 11 | Jáchymov, lázně | ... ... ... 15:13 ... ... 20:56 ... ... ...
... ... ... 13:30 ... ... ... 20:24 ... ... ... 21 21 12 | × Jáchymov, střed | ... ... ... 15:10 ... ... 20:53 ... ... ...
... ... ... 13:32 ... ... ... 20:26 ... ... ... 22 22 13 | Jáchymov, radnice | ... ... ... 15:08 ... ... 20:52 ... ... ...
... ... ... 13:37 ... ... ... ... ... ... ... 25 25 14 | × Jáchymov, Abertamská zatáčka | ... ... ... 15:03 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:41 ... ... ... ... ... ... ... 28 28 15 | Boží Dar, u kostela | ... ... ... 15:00 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:44 ... ... ... ... ... ... ... 30 30 16 | × Boží Dar, Klínovec, rozcestí | ... ... ... 14:54 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:46 ... ... ... ... ... ... ... 32 32 17 | × Loučná, Lesní zámeček | ... ... ... 14:51 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:48 ... ... ... ... ... ... ... 33 33 18 | × Loučná, hájovna, parkoviště | ... ... ... 14:50 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:50 ... ... ... ... ... ... ... 34 34 19 | × Loučná, rozcestí | ... ... ... 14:48 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:52 ... ... ... ... ... ... ... 36 36 20 | × Loučná, Háj, závod | ... ... ... 14:46 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:54 ... ... ... ... ... ... ... 38 38 21 | × České Hamry | ... ... ... §1 14:44 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:57 ... ... ... ... ... ... ... 41 41 22 | × Kovářská, Elektropřístroj | ... ... ... §1 14:41 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 13:59 ... ... ... ... ... ... ... 41 41 23 | Kovářská, obecní úřad | ... ... ... §1 14:40 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 14:01 ... ... ... ... ... ... ... 42 42 24 | × Kovářská, Dlouhá | ... ... ... 14:38 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 14:05 ... ... ... ... ... ... ... 45 45 25 | × Vejprty, Nové Zvolání, čer. kříž | ... ... ... 14:34 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 14:07 ... ... ... ... ... ... ... 47 47 26 v × Vejprty, viadukt | ... ... ... 14:32 ... ... ... ... ... ...
... ... ... 14:10 ... ... ... ... ... ... ... 48 48 27 Vejprty, aut. st. od ... ... ... 14:29 ... ... ... ... ... ...
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 12  - jede od 11.6.23 do 3.9.23 24  - nejede 24.12.
§, §1 - v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje× - zastávka jen na znamení nebo požádání
< - spoj jede po jiné trase( - spoj zastavuje jen pro vystupování
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.